Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| acb | – | 5,00 | 5,00 | 6,55 | 6,65 | 7,05 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Agribank | 0,20 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
| Bắc Á | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Bảo Việt | 0,80 | 4,80 | 5,00 | 6,85 | 6,90 | 7,95 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| BIDV | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Đông Á | – | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| MaritimeBank | – | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,60 | 7,60 |
| MBBank | 0,30 | 4,80 | 5,00 | 6,40 | 6,40 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 7,40 |
| Nam Á Bank | 0,50 | 4,90 | 5,00 | 6,80 | 7,00 | 7,99 | 7,60 | 8,60 | 7,80 |
| NCB | 0,50 | 4,90 | 5,00 | 7,60 | 7,65 | 8,10 | 8,25 | 8,40 | 8,40 |
| OCB | 0,50 | 4,80 | 5,00 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,70 | – |
| OceanBank | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,40 | 7,80 | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
| SCB | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 7,10 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 7,55 | 7,55 |
| SHB | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | – |
| VIB | – | 4,90 | 4,90 | 7,20 | 7,30 | – | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Vietcombank | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | – | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 6,80 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| acb | – | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 7,00 | 7,20 | – | – | – |
| Agribank | 0,20 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | – |
| Bắc Á | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Bảo Việt | – | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,45 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| BIDV | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Đông Á | – | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| MaritimeBank | – | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
| MBBank | 0,30 | 4,80 | 5,00 | 6,40 | 6,40 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 7,40 |
| Nam Á Bank | – | 4,90 | 4,90 | 8,00 | 8,05 | 8,30 | 8,40 | 8,20 | 8,40 |
| NCB | – | 4,90 | 5,00 | 7,60 | 7,65 | 8,10 | 8,25 | 8,40 | 8,40 |
| OCB | – | 4,90 | 5,00 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,60 | 7,80 | – |
| OceanBank | 0,50 | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,40 | 7,80 | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
| SCB | – | 5,00 | – | 8,21 | 8,36 | 8,66 | 8,76 | 8,56 | 8,56 |
| SHB | – | 5,00 | 5,00 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,50 |
| VIB | – | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,40 | – | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Vietcombank | 0,10 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 6,80 | – | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 0,4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 7 | 7,1 | 7,1 |
#laisuat
#laisuatnganhang
#guitietkiem
Cần tư vấn đầu tư hoặc vay vốn vui lòng liên hệ:
PHÒNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FORE
ĐC: 91/4 ĐƯỜNG SỐ 47, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
Web: www.forejsc.com
ĐT:028.73.060.500
HOTLINE: 0934.586.924(zalo|wechat|Whatsapp)
